ВБбШв — кабель силовой бронированный: маркоразмеры, характеристики, цена
Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ-изоляцией, бронированный двумя стальными лентами, в защитном шланге из ПВХ (по ГОСТ 31996-2012 обозначается ВБШв)
СтандартГОСТ 31996-2012
Напряжение0,66 кВ
Жиламедь
Температура−50…+50 °C
Срок службы30 лет
Маркоразмеров72
Расшифровка и применение
ВБбШв: В — изоляция из ПВХ-пластиката; Б — броня из двух стальных оцинкованных лент; б — без подушки под бронёй (в обозначении по ГОСТ 31996-2012 опущено); Шв — защитный шланг (оболочка) из ПВХ-пластиката.
- прокладка в земле (траншее) без защиты трубой
- участки с риском механических повреждений
- ввод в здание от опоры или ТП по земле
- не для участков с растягивающими усилиями (вертикальные трассы большой длины)
Тот же ВВГ, но со стальной бронёй: его закапывают. Если трасса идёт по земле от столба к дому или между зданиями — это ВБбШв. Для групповой прокладки в здании нужен ВБШвнг(А)-LS.
Аналоги: ВБШв (новое обозначение), ВБШвнг(А)-LS, АВБбШв, ВВГ (без брони).
ВБбШв — 2 жилы
| Маркоразмер | Ток в воздухе, А | Ток в земле, А | Ø, мм | кг/км |
|---|---|---|---|---|
| ВБбШв 2х1.5 | 19 | 33 | — | — |
| ВБбШв 2х2.5 | 27 | 44 | — | — |
| ВБбШв 2х4 | 38 | 55 | — | — |
| ВБбШв 2х6 | 50 | 70 | — | — |
| ВБбШв 2х10 | 70 | 105 | — | — |
| ВБбШв 2х16 | 90 | 135 | — | — |
| ВБбШв 2х25 | 115 | 175 | — | — |
| ВБбШв 2х35 | 140 | 210 | — | — |
| ВБбШв 2х50 | 175 | 265 | — | — |
ВБбШв — 3 жилы
| Маркоразмер | Ток в воздухе, А | Ток в земле, А | Ø, мм | кг/км |
|---|---|---|---|---|
| ВБбШв 3х1.5 | 21 | 27 | — | — |
| ВБбШв 3х2.5 | 27 | 36 | — | — |
| ВБбШв 3х4 | 36 | 47 | — | — |
| ВБбШв 3х6 | 46 | 59 | — | — |
| ВБбШв 3х10 | 63 | 79 | — | — |
| ВБбШв 3х16 | 84 | 102 | — | — |
| ВБбШв 3х25 | 112 | 133 | — | — |
| ВБбШв 3х35 | 137 | 159 | — | — |
| ВБбШв 3х50 | 167 | 186 | — | — |
| ВБбШв 3х70 | 211 | 232 | — | — |
| ВБбШв 3х95 | 261 | 278 | — | — |
| ВБбШв 3х120 | 302 | 311 | — | — |
| ВБбШв 3х150 | 346 | 351 | — | — |
| ВБбШв 3х185 | 397 | 391 | — | — |
| ВБбШв 3х240 | 470 | 450 | — | — |
ВБбШв — 4 жилы
| Маркоразмер | Ток в воздухе, А | Ток в земле, А | Ø, мм | кг/км |
|---|---|---|---|---|
| ВБбШв 4х1.5 | 21 | 27 | — | — |
| ВБбШв 4х2.5 | 27 | 36 | — | — |
| ВБбШв 4х4 | 36 | 47 | — | — |
| ВБбШв 4х6 | 46 | 59 | — | — |
| ВБбШв 4х10 | 63 | 79 | — | — |
| ВБбШв 4х16 | 84 | 102 | — | — |
| ВБбШв 4х25 | 112 | 133 | — | — |
| ВБбШв 4х35 | 137 | 159 | — | — |
| ВБбШв 4х50 | 167 | 186 | — | — |
| ВБбШв 4х70 | 211 | 232 | — | — |
| ВБбШв 4х95 | 261 | 278 | — | — |
| ВБбШв 4х120 | 302 | 311 | — | — |
| ВБбШв 4х150 | 346 | 351 | — | — |
| ВБбШв 4х185 | 397 | 391 | — | — |
| ВБбШв 4х240 | 470 | 450 | — | — |
ВБбШв — 5 жил
| Маркоразмер | Ток в воздухе, А | Ток в земле, А | Ø, мм | кг/км |
|---|---|---|---|---|
| ВБбШв 5х1.5 | 19 | 25 | — | — |
| ВБбШв 5х2.5 | 25 | 33 | — | — |
| ВБбШв 5х4 | 33 | 43 | — | — |
| ВБбШв 5х6 | 42 | 54 | — | — |
| ВБбШв 5х10 | 58 | 73 | — | — |
| ВБбШв 5х16 | 77 | 94 | — | — |
| ВБбШв 5х25 | 103 | 122 | — | — |
| ВБбШв 5х35 | 126 | 146 | — | — |
| ВБбШв 5х50 | 154 | 171 | — | — |
| ВБбШв 5х70 | 194 | 213 | — | — |
| ВБбШв 5х95 | 240 | 256 | — | — |
| ВБбШв 5х120 | 278 | 286 | — | — |
| ВБбШв 5х150 | 318 | 323 | — | — |
| ВБбШв 5х185 | 365 | 360 | — | — |
| ВБбШв 5х240 | 432 | 414 | — | — |
ВБбШв — исполнения с нулевой жилой другого сечения и жилами освещения
Токи — по ПУЭ и ГОСТ без поправочных коэффициентов; диаметр и масса — по каталогам заводов там, где данные проверены, иначе прочерк.